Matige bierconsumptie is maximaal één tot twee standaardglazen per dag
| Alcoholcode | Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken |
| Informatie over alcohol en gezondheid | |
| Cerveza y salud | Informatiecentrum Bier en Gezondheid in Spanje |
| Erab | European Research Advisory Board |
| Gezondheidsraad | Onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan |
| Nibem | Nederlands instituut voor brouwgerst, mout en bier |
| Stap | Nederlands instituut voor alcoholbeleid |
| Stiva | Stichting Verantwoord Alcoholgebruik |
| Voedingscentrum | Informatie over voeding en gezondheid |
Onverantwoorde consumptie
Kennisinstituut Bier concentreert zich op verantwoorde bierconsumptie. Mocht u een vermoeden hebben van onverantwoorde alcoholconsumptie, dan kunnen onderstaande instanties u eventueel verder helpen.
| Alcoholinfo | Informatie over alcohol |
| Alcohol onder de 16, natuurlijk niet | Alcohol en jongeren |
| Drinktest | Drinktest van Trimbos-instituut |
| Geniet, maar drink met mate | Informatie over alcohol |
| Praten over alcohol | Informatie voor ouders |
| Trimbos | Landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg |
| Wat drink jij | Test voor jongeren |
Brancheorganisaties
| Commissie Bier | Behartigt de belangen van de Nederlandse Bierbrouwerijen |
| Diëtisten Coöperatie Nederland | Netwerk van diëtisten met eigen praktijk |
| Klein Brouwerij Collectief | Samenwerkingsverband van bierbrouwerijen en licentiebrouwers van Nederland |
| Nederlandse Brouwers | Overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van acht in Nederland gevestigde bierbrouwerijen |
| Nederlandse Vereniging van Diëtisten | Beroeps- en belangenvereniging van de Nederlandse diëtist |
| PINT | Bierconsumentenvereniging |
| The Brewers of Europe | Branchevereniging van Europes brouwers |
Onderwijs
| De Amervallei | Cursus bierbrouwen |
| StiBON | Stichting Bieropleidingen Nederland |